Der Belegungsplan stellt nur einen Anhaltspunkt dar und begründet kein Recht auf freie Plätze. Überschneidungen von bereits reservierten Leistungen und im Belegungsplan noch nicht eingetragener Symbole sind leider nicht auszuschließen. Wir bemühen uns natürlich den Plan so aktuell wie möglich zu halten.
Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
---|---|---|---|---|
1 Do | 1 So | 1 Di | 1 Fr | 1 Mo |
2 Fr | 2 Mo | 2 Mi | 2 Sa | 2 Di |
3 Sa | 3 Di | 3 Do | 3 So | 3 Mi |
4 So | 4 Mi | 4 Fr | 4 Mo | 4 Do |
5 Mo | 5 Do | 5 Sa | 5 Di | 5 Fr |
6 Di | 6 Fr | 6 So | 6 Mi | 6 Sa |
7 Mi | 7 Sa | 7 Mo | 7 Do | 7 So |
8 Do | 8 So | 8 Di | 8 Fr | 8 Mo |
9 Fr | 9 Mo | 9 Mi | 9 Sa | 9 Di |
10 Sa | 10 Di | 10 Do | 10 So | 10 Mi |
11 So | 11 Mi | 11 Fr | 11 Mo | 11 Do |
12 Mo | 12 Do | 12 Sa | 12 Di | 12 Fr |
13 Di | 13 Fr | 13 So | 13 Mi | 13 Sa |
14 Mi | 14 Sa | 14 Mo | 14 Do | 14 So |
15 Do | 15 So | 15 Di | 15 Fr | 15 Mo |
16 Fr | 16 Mo | 16 Mi | 16 Sa | 16 Di |
17 Sa | 17 Di | 17 Do | 17 So | 17 Mi |
18 So | 18 Mi | 18 Do | 18 Mo | 18 Do |
19 Mo | 19 Do | 19 Sa | 19 Di | 19 Fr |
20 Di | 20 Fr | 20 So | 20 Mi | 20 Sa |
21 Mi | 21 Sa | 21 Mo | 21 Do | 21 So |
22 Do | 22 So | 22 Di | 22 Fr | 22 Mo |
23 Fr | 23 Mo | 23 Mi | 23 Sa | 23 Di |
24 Sa | 24 Di | 24 Do | 24 So | 24 Mi |
25 So | 25 Mi | 25 Fr | 25 Mo | 25 Do |
26 Mo | 26 Do | 26 Sa | 26 Di | 26 Fr |
27 Di | 27 Fr | 27 So | 27 Mi | 27 Sa |
28 Mi | 28 Sa | 28 Mo | 28 Do | 28 So |
29 Do | 29 So | 29 Di | 29 Fr | 29 Mo |
30 Fr | 30 Mo | 30 Mi | 30 Sa | 30 Di |
31 Sa | 31 Do | 31 So |
GRÜN – weniger als 30 Personen auf dem Platz – viele freie Zeltstellplätze vorhanden
ORANGE – mehr als 40 Personen auf dem Platz – nur noch wenige Zeltstellplätze vorhanden
ROT – 50 Personen auf dem Platz – ausgebucht, Anreise ohne Auto ggf. noch möglich
F – Familienzelt belegt (nur in den Sommerferien buchbar)
G – Gruppenwiese belegt; keine großen Gruppen mehr möglich